中國の現行の行政區畫は、基本的に省、県、郷という三段階制からなっている。
――全國には省、自治區、直轄市が置かれている。
――省、自治區には自治州、県、自治県、市が置かれている。
――県、自治県には郷、民族郷、鎮が置かれている。
直轄市と比較的大きな市には區、県が置かれ、自治州には県、自治県、市が置かれている。自治區、自治州、自治県はいずれも民族自治區域である。憲法の規定によって、國は必要に応じて特別行政區を設置することができる。特別行政區は中央政府直轄の地方行政區である。
?現在、全國には23の省、5つの自治區、4つの直轄市、2つの特別行政區がある。(下記の表を參照)
各省、自治區、直轄市、特別行政區の略表
名稱 | 政府所在地 | 面積 (萬平方キロ) | 2004年末現在 の人口(萬人) |
北京市 | 北京 | 1.68 | 1493 |
天津市 | 天津 | 1.13 | 1024 |
河北省 | 石家莊 | 19.00 | 6809 |
山西省 | 太原 | 15.60 | 3335 |
內蒙古自治區 | フフホト | 118.30 | 2384 |
遼寧省 | 沈陽 | 14.57 | 4217 |
吉林省 | 長春 | 18.70 | 2709 |
黒竜江省 | ハルビン | 46.90 | 3817 |
上海市 | 上海 | 0.62 | 1742 |
江蘇省 | 南京 | 10.26 | 7433 |
浙江省 | 杭州 | 10.18 | 4720 |
安徽省 | 合肥 | 13.90 | 6461 |
福建省 | 福州 | 12.00 | 3511 |
江西省 | 南昌 | 16.66 | 4284 |
山東省 | 済南 | 15.30 | 9180 |
河南省 | 鄭州 | 16.70 | 9717 |
湖北省 | 武漢 | 18.74 | 6016 |
湖南省 | 長沙 | 21.00 | 6698 |
広東省 | 広州 | 18.60 | 8304 |
広西チワン族自治區 | 南寧 | 23.63 | 4889 |
海南省 | 海口 | 3.40 | 818 |
重慶市 | 重慶 | 8.20 | 3122 |
四川省 | 成都 | 48.80 | 8725 |
貴州省 | 貴陽 | 17.00 | 3904 |
雲南省 | 昆明 | 39.40 | 4415 |
チベット自治區 | ラサ | 122.00 | 274 |
陝西省 | 西安 | 20.50 | 3705 |
甘粛省 | 蘭州 | 45.00 | 2619 |
青海省 | 西寧 | 72.00 | 539 |
寧夏回族自治區 | 銀川 | 6.64 | 588 |
新疆ウイグル自治區 | ウルムチ | 160.00 | 1963 |
香港特別行政區 | 香港 | 0.1103 | 688 (2004年6月現在) |
マカオ特別行政區 | 澳門 | 0.0027 | 46 (2004年6月現在) |
臺灣省 | | 3.60 | 2269 (2004年末現在) |
「チャイナネット」2005年10月28日