種目:女子 800mリレー 舊記録:7分50秒09 ? 新記録:7分44秒31 オーストラリア | ?
種目:女子400m個人メドレー ? 舊記録:4分31秒12 ? 新記録:4分29秒45 ? 選手:ステファニー?ライス オーストラリア | ? 種目:女子800m自由形 ? 舊記録:8分16秒22 ? 新記録:8分14秒10 ? 選手:レベッカ?アドリントン イギリス | ?
種目:女子100m背泳ぎ 舊記録:58秒97 ? 新記録:58秒77 ? 選手:カースティ?コベントリー ジンバブエ | ?????? 種目:女子200mバタフライ ? 舊記録:2分05秒40 ? 新記録:2分04秒18 ? 選手:劉 子歌 中國 |
? 種目:女子400mメドレーリレー 舊記録:3分55秒74 ? 新記録:3分52秒69 ?オーストラリア | ?
種目:女子200m平泳ぎ 舊記録:2分20秒54 新記録:2分20秒22 選手:レベッカ?ソニ?? 米國 | ? 種目:女子200m背泳ぎ? 舊記録:2分06秒09 ? 新記録:2分05秒24 ? 選手:カースティ?コベントリー ジンバブエ | ?
種目:女子200m自由形 ? 舊記録:1分55秒45 ? 新記録:1分54秒82 ? 選手:フェデリカ?ペレグリニ イタリア | ?
種目:男子200mバタフライ ? 舊記録:1分52秒09 ??新記録:1分52秒03 ? 選手:マイケル?フェルプス 米國 |
種目:男子100m平泳ぎ 舊記録:59秒13 新記録:58秒91 選手:北島 康介 日本 |
種目:男子800mリレー ? 舊記録:7分03秒24 ??新記録:6分58秒56
米國 | ? 種目:男子400m個人メドレー 舊記録:4分5秒25 新記録:4分3秒84 選手:マイケル?フェルプス?米國 | ? 種目:男子100m自由形 舊記録:47秒50 新記録:47秒05 選手:イーモン?サリバン オーストラリア | 種目:男子100m背泳ぎ ? 舊記録:0分52秒89 ? 新記録:0分52秒54 ? 選手:アーロン?ピアソル 米國 |
?
種目:男子200m個人メドレー 舊記録:1分54秒80 新記録:1分54秒23 選手:マイケル?フェルプス 米國 | ?
種目:男子200m自由形 舊記録:1分43秒86 新記録:1分42秒96 選手:マイケル?フェルプス 米國 | ?
種目:男子400mメドレーリレー ? 舊記録:3分30秒48 ? 新記録:3分29秒34 米國 |
種目:男子400mリレー ? 舊記録:3分12秒46 ? 新記録:3分08秒24 ??米國 | ? |